
技術參數:
◆模塊化設計,可以搭建不同構件完成不同測試
◆探針臺整體位移分辨率1.5μm,樣品XYZR四維電動調節
◆兼容多種光學顯微鏡,可以引入光路,完成光電mapping測試
◆大尺寸機身結構,增強操作舒適度。更大空間的針座平臺,支持加載針卡,提升點針測試效率
◆探針座采用進口交叉滾珠導軌,線性移動,無回程差設計
◆漏電流精度:10pA/100fa(屏蔽箱內)
◆1微米以上電極/PAD使用
◆半圓形加寬探針架,可以放置6個DC探針座/4個RF探針座
◆全系列搭配顯微鏡XY精密移動功能,可以選配多種位移行程以及驅動形式
◆多軸運動控制器,匹配三通道運動手輪組,交互界面可以同時顯示每個軸的運行參數,操作直觀,無需頻繁的切換。既可以獨立的操作某一個軸,也可以多個軸組合運動;支持二次開發
◆集成24寸4K顯示器以及顯示器萬向支架,實時觀測,也可集成筆記本電腦支架,方便放置筆記本電腦
◆多被用于科研院校搭建測試系統,例:材料電學測試系統、光電探測器光電響應系統、光電Mapping測試系統、憶阻器與神經元系統等等
技術參數:
型號 | TDH-D4 | TDH-D6 | TDH-D8 | TDH-D12 | ||||
樣品卡盤 | 卡盤尺寸 | 4英寸 | 6英寸 | 8英寸 | 12英寸 | |||
吸附孔 | 4個 | 4個 | 5 | 5/6個 | ||||
樣品固定方式 | 環形真空吸附(可定制多孔吸附) | |||||||
真空吸附 | 進口無油真空泵,7L/min | |||||||
背電極功能 | 可引出背電極 | |||||||
卡盤材質 | 不銹鋼(可選紫銅鍍金、紫銅鍍鎳) | |||||||
電動樣品臺 | X-Y軸電動調節行程 | 110*110mm/4英寸*4英寸 | 110*110mm/6英寸*6英寸 | 110*110mm/8英寸*8英寸 | 110*110mm/12英寸*12英寸 | |||
位移精度 | ±1.5μm | |||||||
R軸 | 360°旋轉(粗調);±5°精密調節 | |||||||
Z軸 | 行程10mm | |||||||
運動控制器 | 匹配五相步進電機,具備機械限位以及零位 | |||||||
控制方式 | 軟件、運動手輪組 | |||||||
針座平臺 | 外形尺寸 | 300*150mm/U型尺寸 | ||||||
材質 | 加厚鐵磁不銹鋼,表面鍍鉻處理,增加針座吸附力,超高平面度,保證測試精度 | |||||||
針座定位方式 | 磁力吸附(可以升級真空吸附) | |||||||
卡盤到平臺距離 | 8mm(卡盤上表面與針座平臺下表面) | |||||||
針座數量 | 最多可放置6個DC探針座/4個RF針座 | 最多可放置10個DC探針座/6個RF針座 | ||||||
成像方式 | 顯微鏡規格
| 標配金相顯微鏡(可選配體式顯微鏡、單筒金相顯微鏡、激光成像顯微鏡) | ||||||
物鏡 | 標配2X、5X、10X、20X、50X(可選配100X) | |||||||
物鏡轉換器 | 手動款/電動款 | |||||||
放大倍數 | 20-500倍純光學放大 | |||||||
CCD像素 | 2000W高清像素 | |||||||
運動控制/調焦 | Z 軸移動行程 50.8 mm,同軸旋鈕調節,細調精度優于 1μm | |||||||
顯微鏡位移行程 | XY行程25mm*25mm,分辨率3μm/可升級為電動款 | |||||||
顯示器 | 24寸4K高清顯示器,HDMI高清接口 | |||||||
探針座規格 | X-Y-Z行程 | 13mm-13mm-13mm | ||||||
機械精度 | 10μm/3μm/1μm/0.7μm(可升級電動) | |||||||
漏電精度 | 10pA/100fA (配置屏蔽箱時) | |||||||
接口形式 | 香蕉插頭、鱷魚夾、BNC、SMA、N同軸接口/三同軸接口 | |||||||
安裝方式 | 可調磁力吸附/真空吸附/螺絲固定安裝 | |||||||



